<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: gPlanks</title>
	<atom:link href="http://www.informance-design.com/?feed=rss2&#038;p=535" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informance-design.com/?p=535</link>
	<description>design, think, compute, build</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2015 08:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Prototyping Performative Models for Design &#124; informance</title>
		<link>http://www.informance-design.com/?p=535#comment-30</link>
		<dc:creator>Prototyping Performative Models for Design &#124; informance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 16:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informance-design.com/?p=535#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[[...] Since physical simulation is available in popular design software (Daniel Piker, Kangaroo Plug-In, 2008) the work done in the 60s can now run in realtime on laptops machines. Any computation requires a discretization of form. In a mass-spring simulation a discretization for cloth is very different than the one for a metal sheet. Nowadays designer are literate in formulation a problem to match computational methods as well as developing their own algorithms. See also gPlanks. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Since physical simulation is available in popular design software (Daniel Piker, Kangaroo Plug-In, 2008) the work done in the 60s can now run in realtime on laptops machines. Any computation requires a discretization of form. In a mass-spring simulation a discretization for cloth is very different than the one for a metal sheet. Nowadays designer are literate in formulation a problem to match computational methods as well as developing their own algorithms. See also gPlanks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prototypen performativer Entwurfsmodelle &#124; informance</title>
		<link>http://www.informance-design.com/?p=535#comment-29</link>
		<dc:creator>Prototypen performativer Entwurfsmodelle &#124; informance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 16:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informance-design.com/?p=535#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[[...] Seit physische Simulationen in gewöhnlicher Entwurfssoftware zu Verfügung steht (Daniel Piker, Kangaroo Plug-In, 2008), können die Modelle aus den 60ern in Echtzeit auf Laptops laufen. Jede Art von Berechnung erfordert dass Formen diskretisiert werden. in einer Mass-Spring-Simulation unterscheidet sich die Diskretisierung für Stoff wesentlich von der für Metallplatten. Heutzutage haben Designer sowohl das Wissen eine Aufgabe so zu formulieren, dass sie kompatibel mit numerischen Methoden ist, als auch die Fähigkeit eigene Algorithmen zu entwickeln. So zu sehen in bei gPlanks. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit physische Simulationen in gewöhnlicher Entwurfssoftware zu Verfügung steht (Daniel Piker, Kangaroo Plug-In, 2008), können die Modelle aus den 60ern in Echtzeit auf Laptops laufen. Jede Art von Berechnung erfordert dass Formen diskretisiert werden. in einer Mass-Spring-Simulation unterscheidet sich die Diskretisierung für Stoff wesentlich von der für Metallplatten. Heutzutage haben Designer sowohl das Wissen eine Aufgabe so zu formulieren, dass sie kompatibel mit numerischen Methoden ist, als auch die Fähigkeit eigene Algorithmen zu entwickeln. So zu sehen in bei gPlanks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Embedded Design Analysis &#124; informance</title>
		<link>http://www.informance-design.com/?p=535#comment-21</link>
		<dc:creator>Embedded Design Analysis &#124; informance</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 13:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informance-design.com/?p=535#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[[...] Previous  /  Next »    By admin / May 30, 2013 / Academia / No [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Previous  /  Next »    By admin / May 30, 2013 / Academia / No [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
